Tim-Christopher Stahnke
Geburtsdatum: | |||
1977 | |||
Größe/Gewicht: | |||
1,83 m/70-73 kg | |||
Bike/Gabel: | |||
Progress C 300 / Magura Durin MD 100R | |||
Komponenten/Reifen: | |||
Progress, XTR / Magura Marta / Progress XCD-SC / Schwalbe Rocket Ron | |||
Erfolge: |
2009 | ||
2.Sen I / 5.Gesamt | Hellental | 61 km |
11.Sen I / 28.Gesamt | Belgien, Grand-Halleux | 48 km |
13. Sen I / 28. Gesamt | Sundern-Hagen | 100 km |
6. Sen | Oelde | 1h |
1. Gesamt | Saalhausen | 35 km |
3. Sen I / 6. Gesamt | Gilserberg | 80 km |
1. Gesamt | Bielefeld | 1 h |
3. Sen I / 4. Ges | Clausthal-Zellerfeld | 68 km |
10. Sen | Solingen | 1 h |
11. Sen I / 60. Gesamt | Garmisch-Partenkirchen | 100 km |
18. Herren / 20. Ges | Willingen | 50 km |
10. Sen | Haltern am See | 1 h |
14. Sen I / Gesamt | Wetter a.d. Ruhr | 50 km |
7. Sen I | Nordenau | |
10. Team Herren | Vaude Trans Schwarzwald | 7 Etappen |
19. AK 30 - 35 | SchauinsLandKönig | 11 km |
16. Sen | Herten | 1 h |
4. Sen I / 9. Gesamt | Zierenberg | 53 km |
1. Sen I / 2. Gesamt | Hagen | 2 h |
11. Sen | Hagen | 1 h |
2. Sen I / 6. Gesamt | Daun | 60 km |
4. Sen I / 11. Gesamt | Plettenberg Sauerland | 87,7 km |
2. 3er-Team | Barntrup | 8 h |
10. Sen | Grafschaft | 1 h |
7. Lizenz Gesamt | Bruchhausen | 45 km |
2008 | ||
2. Sen I | Warm-up Marathon | Hellental |
13. Sen I | 11. Kellerwald Bikemarathon | Gilserberg |
7. Sen I | SKS-Marathon | Sundern Hagen |
2. Sen I | Kollerbecker MTB-Rennen (XC) | Kollerbeck |
8. Sen I | 5. Schottener Vulkan MTB-Marathon | Schotten |
3. Herren | MTB-Event/Stevens-Marathon | Altenau |
1. Gesamt | Iburg-Bergsprint | Bad Driburg |
12. Herren | Rocky Mountain Bikemarathon | Willingen |
3. Gesamt | 3-Stunden-Rennen | Hagen |
3. Sen I | Bike&Fun-Marathon | Saalhausen |
2. Sen I | MTB-Marathon | Nordenau |
10. Gesamt | Zierenberg | |
31. Gesamt | Orthomol-Sport Sauerland Marathon | Grafschaft |
11. Sen I | Dünsberg | |
2. Sen I, 4. Gesamt | P-Weg Marathon | Plettenberg |
6. Sen I | Deutsche Meisterschaft MTB Marathon | Singen |
2. Sen I | Langenberg-Marathon | Bruchhausen |
back to top











